Dernières actualités des logiciels
Découvrez les dernières actualités des logiciels pour experts-comptables et PME.
| Actualité | Catégorie | Date | Lecture | |
|---|---|---|---|---|
| Pennylane lève 175 millions d'euros en Série E et vise les 5 milliards de valorisation | Levée de fonds | 20/01/2026 | 1 min | |
| Pennylane lève 75 millions d'euros pour la facturation électronique | Levée de fonds | 16/04/2025 | 2 min | |
| Swan lève 42 millions d'euros pour la finance intégrée | Levée de fonds | 30/01/2025 | 2 min | |
| Agicap lève 45 millions d'euros | Levée de fonds | 11/11/2024 | 1 min | |
| Pennylane lève 40 millions d'euros pour une valorisation de plus d'1 milliard d'euros | Levée de fonds | 08/02/2024 | 2 min | |
| Pennylane lève 29,5m€ ce qui la valorise 487m€ | Levée de fonds | 03/05/2023 | 1 min | |
| Evoliz, logiciel de facturation, lève 3m€ | Levée de fonds | 03/02/2023 | 2 min | |
| Axonaut, logiciel de gestion, lève 10m€ | Levée de fonds | 16/12/2022 | 1 min |
Pennylane lève 175 millions d'euros en Série E et vise les 5 milliards de valorisation
Levée de fonds
20/01/2026 • 1 min
Pennylane lève 75 millions d'euros pour la facturation électronique
Levée de fonds
16/04/2025 • 2 min
Swan lève 42 millions d'euros pour la finance intégrée
Levée de fonds
30/01/2025 • 2 min
Agicap lève 45 millions d'euros
Levée de fonds
11/11/2024 • 1 min
Pennylane lève 40 millions d'euros pour une valorisation de plus d'1 milliard d'euros
Levée de fonds
08/02/2024 • 2 min
Pennylane lève 29,5m€ ce qui la valorise 487m€
Levée de fonds
03/05/2023 • 1 min
Evoliz, logiciel de facturation, lève 3m€
Levée de fonds
03/02/2023 • 2 min
Axonaut, logiciel de gestion, lève 10m€
Levée de fonds
16/12/2022 • 1 min